技术支持

客服支持

客服:400-888-5058 总机:025-52188228 邮箱:nj@nscn.com.cn

MHz范围AT晶体谐振器标准频率表

MHz级别是EPSON晶振中一个常用的频率范围,依据爱普生公司多年来的客户订单整理,我们分别列出了不同产品系列对应的标准频率值表、以及标准包装和应用领域。同时,我们也生产客户指定的任意频率值。

外部尺寸规格:1.6x1.2x0.35mm

产品代号 型号 额定频率
[MHz]
负载电容
[pF]
频率公差
[x10-6]
频率温度特征
[x10-6]
标准包装 应用
X1E000251001100 FA-118T 26 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 6000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000251002000 FA-118T 37.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 6000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸规格:2.0x1.6x0.5mm

产品代号 型号 额定频率
[MHz]
负载电容
[pF]
频率公差
[x10-6]
频率温度特征
[x10-6]
标准包装 应用
Q22FA1280014100 FA-128 20 10 ±10 ±10/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280012000 FA-128 24 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280002200 FA-128 24 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB, Clock for MPU
Q22FA1280010300 FA-128 24.576 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280012600 FA-128 25 8 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280007200 FA-128 26 10 ±10 ±10/ -20°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
Q22FA1280000800 FA-128 27 10 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA1280003400 FA-128 27.12 8 ±15 ±15/ -30°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q22FA1280009200 FA-128 32 10 ±10 ±20/ -40°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q22FA1280007800 FA-128 37.4 9 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280014700 FA-128 38.4 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280009400 FA-128 40 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280008900 FA-128 48 8 ±30 ±50/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA1280017200 FA-128 48 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q22FA1280015500 FA-128 50 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" SATA I/F
Q22FA1280015400 FA-128 54 6 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU

外部尺寸规格:2.5x2.0x0.55mm

产品代号 型号 额定频率
[MHz]
负载电容
[pF]
频率公差
[x10-6]
频率温度特征
[x10-6]
标准包装 应用
Q24FA20H0015200 FA-20H 12 10 ±30 ±30/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q24FA20H0004400 FA-20H 16 9 ±10 ±12/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0019800 FA-20H 20 16 ±10 ±9/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0015300 FA-20H 24 12 ±10 ±15/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
Q24FA20H0013200 FA-20H 24.576 8 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q24FA20H0006300 FA-20H 26 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0023700 FA-20H 27.12 13 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" Felica, RFID
Q24FA20H0010600 FA-20H 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0002000 FA-20H 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0009900 FA-20H 40 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" WiFi
Q24FA20H0003700 FA-20H 40 12 ±10 ±15/ -20°C to +75°C 3000 pcs/ Reel "L" RF Reference
Q24FA20H0000800 FA-20H 48 7 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU

外部尺寸规格:3.2x2.5x0.6mm

产品代号 型号 额定频率
[MHz]
负载电容
[pF]
频率公差
[x10-6]
频率温度特征
[x10-6]
标准包装 应用
X1E000021001900 TSX-3225 16 9 ±10 ±9/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024600 TSX-3225 20 9 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi
X1E000021019500 TSX-3225 24 7 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021003000 TSX-3225 26 8 ±10 ±11/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference, Bluetooth
X1E000021015300 TSX-3225 27 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
X1E000021016400 TSX-3225 32 12 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" Bluetooth
X1E000021024500 TSX-3225 38.4 10 ±10 ±10/ -20°C to +75°C 2000 pcs/ Reel "L" RF Reference
X1E000021043000 TSX-3225 40 10 ±10 ±10/ -30°C to +85°C 2000 pcs/ Reel "L" WiFi

外部尺寸规格:3.2x2.5x0.7mm

产品代号 型号 额定频率
[MHz]
负载电容
[pF]
频率公差
[x10-6]
频率温度特征
[x10-6]
标准包装 应用
Q22FA2380042100 FA-238 16 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380026400 FA-238 20 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380024700 FA-238 24 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU
Q22FA2380015600 FA-238 24.576 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380049900 FA-238 25 10 ±20 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Etherner
Q22FA2380105000 FA-238 27 12 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380113200 FA-238 30 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" HDD
Q22FA2380014100 FA-238 32 10 ±50 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" Clock for MPU
Q22FA2380036400 FA-238 48 7 ±30 ±30/ -20°C to +70°C 3000 pcs/ Reel "L" USB ,Clock for MPU

  • 选型参考
  • 32.768kHz晶振电路分析与设计

    振荡电路用于实时时钟RTC时,经常使用爱普生FC-135/135R贴片音叉晶振或者C2系列圆柱体晶振(32.768kHz的晶体谐振器)连接在OSC3 与OSC4之间而且为了获得稳定的频率必须外加两个带外部电阻的电容以构成振荡电路。当然,还可以使用内嵌振荡电路的SG7050EAN系列32.768kHz晶

    选型与应用

  • 爱普生晶体角速度传感器优点与应

    传感器也叫感测器是一种检测装置,是一种将非电量(如速度、压力)的变化转变为电量变化的原件,根据转换的非电量不同可分为压力传感器、速度传感器、温度传感器等,是进行测量、控制仪器及设备的零件、附件。英文译作sensor。 速度传感器:单位时间内位移的

    常见问题

  • 压控晶振(VCXO/VCSO)标准频率

    产品代号 型号 额定频率 [MHz] 频率稳定度/工作温度 [x10-6] 频率控制范围 [x10-6] 电源电压 标准包装 尾码 Q3614CE00001200 VG-4231CE 27MHz C:30/ -20C to +70C S:140 C:3.3V 2000 pcs/ 盘 CSC-M Q3614CA00101800 VG-4231CA 27MHz G:50/ -40C to +85C R:13

    标准频率值

  • 为什么要用内置晶体的实时时钟芯

    实时时钟 (RTC)可独立完成计时或事件记录的功能。目前很多电子产品都具有时钟计时功能,而且对时钟的精度要求越 来越高。RTC 产品种类繁多,根据封装尺寸、接口方式、附加功能、时钟精度、待机功耗等进行分类。产品结构上又可分为内置晶体和外置晶体两种。

    选型与应用

  • 手机用晶振品牌与型号推荐

    手机用到晶振系列的比较多。如果是手机主板上用的,目前主流是的小尺寸贴片的温度补偿晶振(Tcxo),此类基本上由国外厂家把持,以日本为 。不过现在出现一个趋势,就是有一部分已经可以用贴片的谐振器替代,如5032型的。在贴片谐振器一块,国内基本上有那

    选型与应用

  • 恒温晶振(OCXO)的用途与主要参

    恒温晶体振荡器简称恒温晶振,英文简称为OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),属于有源晶振。其特点是高频化、高频率稳定度和低相位噪声,主要用于移动通信基地站、国防、导航、频率计数器、频谱和网络分析仪等设备。利用恒温槽使晶体振荡器中石英

    常见问题

南京南山在线客服中心
工厂请加:点击这里
贸易请加:点击这里
旺旺客服:
电话:400-888-5058